일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- c언어
- 소수
- 이미지학습
- ios 개발 시작
- 카카오 2020
- kakao 2018
- 카카오
- 최솟값 만들기
- 카카오 2018
- fast.ai
- 카카오 2021
- 카카오 2019
- 데이터셋 만들기
- roboflow
- 파이썬
- 문제
- 프로그래머스
- 프로그래머스 답
- Kakao
- 날씨 앱
- coco 데이터셋
- Siwft
- supervisely
- Python
- swift 배열
- SwiftUI
- swift 시작
- 스위프트
- 머신러닝
- swift
Archives
- Today
- Total
잡초의 일지
[Swift] Swift for tensorflow 본문
728x90
반응형
SMALL
728x90
반응형
LIST
'[코딩] 배우는것 > Swift' 카테고리의 다른 글
[Swift] [SwiftUI] 2020 Stanford ios development course cs193p Lecture 7, 8 정리 (1) | 2021.02.26 |
---|---|
[Swift] GCD(Grand Central Dispatch), DispatchQueue, Concurrency(동시성) (0) | 2020.11.17 |
[Swift] typealias (0) | 2020.08.09 |
[Swift] Generics 제네릭 (0) | 2020.07.14 |
[Swift] Object | Class | Data , Property , Method (0) | 2020.07.13 |
Comments